・胃癌検診に対応
・部位:咽喉頭・食道・胃・十二指腸
・疾患:食道癌(ポリープ)、胃癌(ポリープ)、十二指腸癌(ポリープ)、十二指腸乳頭部癌、逆流性食道炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、慢性胃炎
・経鼻内視鏡(極細スコープ)で楽な内視鏡。説明しながら受けて頂きます。
・無痛内視鏡です。
・希望者は経口(鼻が嫌な方)で行います。
・希望者には鎮静剤使用します。
・BLI機能で癌の見落としなく観察を行います。
- 電話予約可能。
- 土曜日も検査が受けられます。
- 午後でも検査が受けられます。
| 検査費用概算 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 観察のみ | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 |
| +生検(顕微鏡検査) | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 |
| 上部内視鏡件数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 胃内視鏡 | 713件 | 1419件 | 1626件 | 1816件 | 2074件 | 2544件 | 2830件 | 3015件 | 3003件 |
| 超音波内視鏡 | 61件 | 88件 | 95件 | 99件 | 99件 | 151件 | 153件 | 138件 | 151件 |
| 合計 | 774件 | 1507件 | 1721件 | 1915件 | 2173件 | 2695件 | 2983件 | 3153件 | 3154件 |




